1.0301 Inzetstaal
Grondstofnr. | 1.0301 |
Amerikaanse norm (AISI) | 1011, M1010 |
Korte naam | C10 |
Oude benaming | - |
Beschrijving | Inzetstaal |
Samenstelling Legeringselementen [%] | C: 0,07 - 0,13 Si: ≤ 0,40 Mn: 0,30 - 0,60 P: ≤ 0,045 S: ≤ 0,045 |
Dichtheid [g/cm³] | 7,85 |
Strekgrens | ≥ 200 |
Treksterkte Rm [N/mm²] | 350-640 |
Breukrek A [%] | ≥ 12 |
Spanbaarheid | goed |
Lasbaarheid | geschikt |
Thermische behandeling | mogelijk |
Overige eigenschappen | Componenten en machineonderdelen met een lage kernsterkte en gemiddelde belasting, zoals hefbomen |
Hoofdtoepassingen | Voeten, oplegpennen, spankikkers |
Deze gegevens zijn richtwaarden waarvan wij de juistheid niet kunnen garanderen. De eigenschappen van stalen materialen zijn in hoge mate afhankelijk van hun thermische en/of mechanische behandeling.