1.7220 Vergütungsstahl
| Werkstoff-Nr. | 1.7220 |
| US-Standard (AISI) | - |
| Kurzbezeichnung | 34CrMo4 |
| Ältere Bezeichnung | - |
| Beschreibung | Vergütungsstahl |
| Zusammensetzung Legierungsbestandteile [%] | C: 0,30 - 0,37 Si: ≤ 0,40 Mn: 0,60 - 0,90 P: ≤ 0,025 S: ≤ 0,035 Cr: 0,90 - 1,20 Mo: 0,15 - 0,30 |
| Dichte [g/cm³] | 7,9 |
Streckgrenze | ≥ 500 |
| Zugfestigkeit Rm [N/mm²] | 800-950 |
| Bruchdehnung A [%] | ≥ 14 |
| Spanbarkeit | gut |
| Schweißbarkeit | ungeeignet |
| Wärmebehandlung | möglich |
| Sonstige Eigenschaften | - |
| Hauptverwendungen | Exzenterspanner mit Endspannung, Exzenterspanner mit Mittelspannung, Gabelstücke mit Gewindebolzen, Exzenterhebel doppelt |
Diese Angaben stellen Richtgrößen dar, für deren Richtigkeit wir keine Gewähr übernehmen. Die Eigenschaften von Stahlwerkstoffen hängen in hohem Maße von ihrer thermischen und/oder mechanischen Behandlung ab.