1.0403 Inzetstaal
| Grondstofnr. | 1.0403 |
| Amerikaanse norm (AISI) | - |
| Korte naam | C15GPb |
| Oude benaming | C15Pb |
| Beschrijving | Inzetstaal |
| Samenstelling Legeringselementen [%] | C: 0,12- 0,18 Si: ≤ 0,40 Mn: 0,30 - 0,80 P: ≤ 0,045 S: ≤ 0,045 Pb: 0,15 - 0,35 |
| Dichtheid [g/cm³] | 7,9 |
Strekgrens | ≥ 355 |
| Treksterkte Rm [N/mm²] | 590-780 |
| Breukrek A [%] | ≥ 14 |
| Spanbaarheid | goed |
| Lasbaarheid | geschikt |
| Thermische behandeling | mogelijk |
| Overige eigenschappen | - |
| Hoofdtoepassingen | Lasbare borgbouten |
Deze gegevens zijn richtwaarden waarvan wij de juistheid niet kunnen garanderen. De eigenschappen van stalen materialen zijn in hoge mate afhankelijk van hun thermische en/of mechanische behandeling.