1.7131 Inzetstaal
| Grondstofnr. | 1.7131 |
| Amerikaanse norm (AISI) | 5115 |
| Korte naam | 16MnCr5 |
| Oude benaming | EC 80 |
| Beschrijving | Inzetstaal |
| Samenstelling Legeringselementen [%] | C: 0,14 - 0,19 Si: ≤ 0,40 Mn: 1,00 - 1,30 P: ≤ 0,025 S: ≤ 0,035 Cr: 0,80 - 1,10 |
| Dichtheid [g/cm³] | 7,81 |
Strekgrens | ≥ 440 |
| Treksterkte Rm [N/mm²] | ≥ 700 |
| Breukrek A [%] | ≥ 9 |
| Spanbaarheid | goed |
| Lasbaarheid | geschikt |
| Thermische behandeling | mogelijk |
| Overige eigenschappen | - |
| Hoofdtoepassingen | Tandwielen, kroon- en transmissiewielen, bedieningsonderdelen |
Deze gegevens zijn richtwaarden waarvan wij de juistheid niet kunnen garanderen. De eigenschappen van stalen materialen zijn in hoge mate afhankelijk van hun thermische en/of mechanische behandeling.