75 EPDM 295 / 70 EPDM 253815
Ethyleen-propyleen-dieen-rubber
75 EPDM 295 / 70 EPDM 253815 is een rubber op basis van etheen en propeen.
Speciaal ontwikkeld voor de Hygienic USIT® afdicht- en onderlegringen.
Hygienic USIT®-afdichtringen worden specifiek gebruikt in systemen in de levensmiddelen-, dranken- en farmaceutische industrie.
Ze zijn bijzonder goed bestand tegen hydrolyse en alle gangbare reinigingsmiddelen in deze ruimtes."
Korte naam | 75 EPDM 295 | 70 EPDM 253815 |
Handelsnamen | - | - |
Chemische benaming | Ethyleen-propyleen-dieen-rubber | Ethyleen-propyleen-dieen-rubber |
Mechanische eigenschappen | ||
Hardheidsbereik [shore A/D] | 70-80 | 70-80 |
Slijtvastheid | goed | goed |
Treksterkte [Mpa] | 14-18 | 14-18 |
Fysische eigenschappen | ||
Dichtheid [g/cm³] | 1,05 - 1,11 | 1,08 - 1,12 |
Gebruikstemperaturen | ||
Temperatuurbereik [°C] | -50 - 150 | -40 - 150 |
Overige eigenschappen | ||
Brandgedrag volgens UL 94 | geen gegevens | geen gegevens |
Chemische bestendigheid [++ zeer goed // + goed // o nog goed // - matig // -- ongeschikt] | ||
Minerale vetten, oliën | -- | -- |
Benzine | -- | -- |
Zuren zwak/sterk | + | + |
Logen zwak/sterk | ++ | ++ |
Perchloorethyleen | -- | -- |
Trichloorethyleen | -- | -- |
Aceton | ++ | ++ |
Alcoholen | ++ | ++ |
Remvloeistof | ++ | ++ |
Hydrolysebestendigheid (heet water) | ++ | ++ |
Weersinvloeden/UV-straling | ++ | ++ |
Deze informatie is uitsluitend bedoeld als benchmark. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid ervan. De eigenschappen van elastomeermateriaal hangen sterk af van hun specifieke samenstelling en additieven.